Herkunftsort:
China
Markenname:
JOYSHING
Zertifizierung:
CE,ISO, CSi,SGCC
Modellnummer:
Schwimmglas JY-F116
Ultra-Clear Glas 3 mm bis 25 mm Niedrig-Eisen-Float-Glas
Ultraübersichtliches Glas, auch als ultraübersichtliches Floatglas und als Glas mit niedrigem Eisengehalt bekannt, ist ein hochwertiges Glasmaterial mit hervorragender Transparenz und optischen Eigenschaften.Joy Shing Glass liefert hochwertiges, ultraübersichtliches GlasWir können nach Bedarf Glas nach Maß schneiden, tief verarbeiten usw.
Spezifikation
Stärke (mm) |
Übertragbarkeit des sichtbaren Lichts | Sichtbares Licht reflektiert | Sonnenstrahlkoeffizient | Schattierungskoeffizient | U-Werte | Schalldämmung | UV-Penet-Rationierung | ||||||
Direktes Eindringen | Reflexionsfähigkeit | Absorbieren | Gesamtdurchdringung | Kurze Welle | Lange Welle | Gesamtzahl | (W/m2K) | Rm (dB) | Rw(dB) | Architekturreihe | |||
3 | 910,6% | 8% | 90% | 8% | 1% | 91% | 1.05 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 76% |
3.2 | 910,5% | 8% | 90% | 8% | 2% | 91% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 75% |
4 | 910,4% | 8% | 90% | 8% | 2% | 91% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 27 | 30 | 73% |
5 | 910,3% | 8% | 90% | 8% | 2% | 90% | 1.03 | 0.01 | 1.03 | 5.8 | 29 | 32 | 71 Prozent |
6 | 910,1% | 8% | 89% | 8% | 3% | 90% | 1.02 | 0.01 | 1.03 | 5.7 | 29 | 32 | 70% |
8 | 910,0% | 8% | 88% | 8% | 4% | 89% | 1.01 | 0.01 | 1.02 | 5.7 | 31 | 34 | 68% |
10 | 900,6% | 8% | 88% | 8% | 4% | 89% | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 5.6 | 33 | 36 | 66% |
12 | 900,4% | 8% | 87% | 8% | 5% | 88% | 1.00 | 0.02 | 1.01 | 5.5 | 34 | 37 | 64% |
15 | 900,1% | 8% | 86% | 8% | 6% | 87% | 0.99 | 0.02 | 1.00 | 5.5 | 35 | 38 | 61% |
19 | 890,7% | 8% | 84% | 8% | 7% | 86% | 0.97 | 0.02 | 0.99 | 5.5 | 37 | 40 | 59% |
22 | 890,6% | 8% | 82% | 8% | 9% | 85% | 0.95 | 0.02 | 0.97 | 5.5 | 38 | 43 | 58% |
25 | 890,0% | 8% | 81% | 8% | 9% | 84% | 0.93 | 0.02 | 0.95 | 5.5 | 39 | 45 | 56% |
Eigenschaften von ultraklarem Glas
1Hohe Sicherheit, geringe Selbstexplosionsrate
Die Rohstoffe für das ultraklare Glas enthalten weniger Verunreinigungen wie NiS.Ultraübersichtliches Glas hat eine einheitlichere Zusammensetzung und ist in seinen physikalischen Eigenschaften stabiler als gewöhnliches Glas.Dies verringert die Wahrscheinlichkeit einer Selbstexplosion nach der Temperung erheblich.
2. Farbkonsistenz
Ultraübersichtliches Floatglas hat einen geringen Eisengehalt und absorbiert weniger grüne und lila-rote Streifen sichtbares Licht als durchsichtiges Floatglas, was die Farbkonsistenz gewährleistet.Objekte können klar und realistisch dargestellt werden.
3. Hohe Durchlässigkeit des sichtbaren Lichts und gute Durchlässigkeit
Die Lichtdurchlässigkeit von 6 mm ultraklarem, niedrigem Eisen-Floatglas beträgt mehr als 91%, mit kristallklarer, kristallähnlicher Qualität, geeignet für Dekoration und Ausstellungs-Schränke.Machen Sie die Exponate klarer und zeigen Sie ihr wahres Aussehen..
Produktfoto
Ultra-klares Glas VS durchsichtiges Glas
Joy Shing Glass Co., Ltd. wurde 2013 gegründet. Wir sind integriert in die Herstellung, den Verkauf, den Service für alle Arten von kundenspezifischen Bauglas wie Säure geätztes Glas, Low-e Glas, Spiegelglas,getempeltes Glas, laminiertes Glas, isoliertes Glas, AR-Beschichtungsglas, feuersicheres Glas, U-Kanalglas, PDLC-Smartglas usw.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt